甚本配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甚本参数 | 尊享版 | 尊逸版 | 尊睿版 | 尊逸混动版 | 尊睿混动版 | 总统混动版 | |||||||
长/宽/高(mm) | 4908×1952×1717 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2900 | ||||||||||||
油箱容积(L) | 75 | ||||||||||||
行李厢容积(L) | 822(第二排座椅放倒可达2463) | ||||||||||||
发动机类型 | 2.0L 14涡轮增压汽油直喷发动机 | ||||||||||||
发动机最大功率(kW/PS/rpm) | 190/258/5500 | 207128115500 | |||||||||||
发动机最大扭矩(N-m/rpm) | 390/3000-4000 | 40713000-4000 | |||||||||||
排量(cc) | 1995 | ||||||||||||
驱动电机类型 | 一 | 永磁同步电机 | |||||||||||
驱动电机最大功率(kW) | 140 | ||||||||||||
驱动电机最大扭矩(N-m) | 320 | ||||||||||||
驱动电机冷却方式 | 一 | 油冷 | |||||||||||
电池类型 | 一 | 低镍三元锂蓄电池 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 200 | ||||||||||||
WLTC综合工况油耗(L/100km)' | 8.66 | 6.64 | 6.7 | ||||||||||
排放标准 | 国六b | ||||||||||||
变速箱 | 8速自动变速箱 | E-CVT无级变速系统 | |||||||||||
驱动模式 | AWD智能四驱系统 | ||||||||||||
驾驶模式 | 标准、节能、运动、湿滑、复杂路况 | ||||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架,后多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
前/后制动系统 | ABS四轮碟式防抱死制动系统与EBD电子制动力分配 | ||||||||||||
发动机自动启停系统 | ● | — | |||||||||||
CCD自适应悬挂系统 | 一 | ● | 一 | ● | |||||||||
EPAS电子助力转向系统 | ● | ||||||||||||
ANC主动噪音控制系统 | ● | ||||||||||||
轮毂 | 19”高级亮面铝合金轮毂 | 20”高级亮面铝合金轮毂 | 21”高级亮面铝合金轮毂 | 20”高级亮面铝合金轮毂 | 21”高级亮面铝合金轮毂 | 22”高级亮面铝合金轮毂 | |||||||
轮胎 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/45 R22 | |||||||
外观设计 | |||||||||||||
发光林肯星辉标(带LED位置灯) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自 动 L E D 前 大 灯 一 自 动 高 度 调 节 -自动开启/关闭 - 动 画 效 果 |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
像 素 级 自 适 应 前 大 灯 - 自 动 高 度 调 节 - 自动开启/关闭 -自动远光灯控制 -低速及弯道补光 -前大灯随动转向 -Gliare.F r e e 自 动 防 炫 目 - 动 画 效 果 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
L E D 日 行 灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Super Red贯穿LED尾灯 (带3种动画效果) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
尾 部 发 光 林 肯 字 母 标 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
外置后视镜 -整合转向信号灯 - 自动电动折叠 - 倒车下翻 - 加热与记忆功能 |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
外置后视镜灯 - 替命董肉境景 - 倒车下翻 - 加热与记忆功能 - 防眩目功能(驾驶员侧) |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
自 动 雨 量 感 应 前 雨 刮 器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隐 藏 式 后 雨 刷 器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电 动 开 启 式 全 景 天 窗 带 电 动 遮 阳 帘 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隐藏式门把手(带感应弹出) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
黑车顶设计 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ● | |||||||
铝制车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
内装配置 | |||||||||||||
前排舒享座椅 -i0向电动调节会2向腰靠调节 -8向电动调节会2向腰靠调节 副驾驶) |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
前稿靠调节 右独立调节可延长腿 Active Motion电动按摩 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
前排座椅加热功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅通风功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前/后排航空头枕 | 一 | 一 | ● | ● | ● | ||||||||
后排舒享座椅 -后排座椅角度电动可调 -延长腿托 -Active Motion电动按摩 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
后排座椅角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅加热功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
后排座椅通风功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
行李厢电动一键放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | 一 | 一 | |||||||
行李厢电动一键升降后排座椅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
Soft Touch材质座椅 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Sanctuary高级皮质座椅 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | 一 | |||||||
Dinamica高级环保麂皮绒座椅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
高级绒面Dinamica材质顶棚 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
高级皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘手动4向调节 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
方向盘电动4向调节 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
方向盘加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排顶部中央眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遮阳板化妆镜带照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅背部地图袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排中央储物箱,双杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
双区电子自动恒温空调, 带后排空调出风口 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
新区管家 至质质年新5 显风示 -蓝盾系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前挡风玻璃带IRR热平衡 科技涂层 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前挡风/前排夹层降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车窗一键式电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
豪华仪式感配置 | |||||||||||||
林肯迎宾感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
舒享时氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
时空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯香氛系统 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
128色流光羽翼氛围灯(带音乐律动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
交响乐提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
钢琴键式换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
驾驶座舒适进出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
信息娱乐系统 | |||||||||||||
双23.6英寸环抱式4K超高清屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
11.1英寸触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5.8英寸二排中控触控屏 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
SYNC+3.0智行互联,支持OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能语音助理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AR实景导航 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
林肯车路协同功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车记录仪USB充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯高级音响系统(9个扬声器 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Revel锐威高级音响系统 (14个扬声器含低音炮+1外置功放 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | 一 | |||||||
ReyelUltima”3D沉浸式 环绕音响系统 2 8 个 扬 声 器炮+1外置功放 |
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
人性化科技 | |||||||||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P 呈发远 程 锁 / 解 锁 车 门 、 查找车辆位置、远程启动空调、远程 加热、查看车辆状态、鸣苗寻车) |
一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5G无线网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
感应式无线充电 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
PAAK智能手机钥匙 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
智能无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
发动机一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
发动机远程启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EasyFuel*便捷加油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动缓冲式行李厢门 | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
智能感应式行李厢门, 开启高度可调 |
一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能驾驶辅助与安全系统 | |||||||||||||
EPB电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
iACC智能自适应巡航控制系统 带智能限速 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Stop&Go自动跟车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LCA车道居中辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TSR限速标识识别系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
iocoln BlueCruise主动驾驶 辅助(限路段使用),带DSM( 驾驶员状态监测 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道内动态避让 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ALC辅助变道系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PCA防碰撞辅助系统 -FDI前方距离警示 -FCW前方碰撞预警 -ESA紧急避让转向辅助 -左转碰撞预警辅助 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PIB碰撞后主动制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
RBA倒车制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BLIS盲区监测系统,带CTA 两侧来车预警技术 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LDW车道偏离警告系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LKA车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DAS驾驶员疲劳警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前驻车距离警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后驻车距离警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
360度全景影像可视系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
APAP—键泊车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
个人安会系体 点预紧式安全带、前排安全气囊、 故 地 州 大 今 气。一体式侧安全气帘 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AdvanceTrac°电子稳定增强系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
RSC防侧翻稳定控制技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HSA坡道辅助起步系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后座车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ISOFIX儿童座椅扣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SOS碰撞后报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SecuriLock被动防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
防盗警报系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |