EMEYA完整配置单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emeya | Emeya S+ | Emeya R+ | Emeya R+黑金版 | |||
售价(元) | ¥668,000 | ¥768,000 | ¥968,000 | ¥1,180,000 | ||
路特斯驾驶模式 | Range(经济) | ● | ● | ● | ● | |
Tour(舒适) | ● | ● | ● | ● | ||
Sport(运动) | ● | ● | ● | ● | ||
Individual(个性化) | ● | ● | ● | ● | ||
Track(赛道) | — | — | ● | ● | ||
路特斯操控 | 两速变速箱 | — | — | ● | ● | |
弹射控制 | — | — | ● | ● | ||
路特斯智能防侧倾控制系统 | — | ○ ¥30,000 | ● | ● | ||
主动后轮转向 | — | ● | ● | ● | ||
智能四驱系统 | ● | ● | ● | ● | ||
铝制前后多连杆悬架 | ● | ● | ● | ● | ||
自适应空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ||
CDC连续阻尼可调减震器 | ● | ● | ● | ● | ||
路特斯智能动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
路特斯空气动力学套件(主动双层尾翼和莲花形格 栅 ) |
● | ● | ● | ● | ||
R+专属路特斯空气动力学套件(主动气坝和主动后扩 散器) |
— | — | ○ ¥20,000 | ○ ¥20,000 | ||
20英寸轮毂 4活塞固定/后浮动式卡钳 |
5辐灰色铸造铝合金轮毂 | ● | — | — | — | |
21英寸轮毂 6活塞固定/后浮动式卡钳 |
10辐银色锻造铝合金轮毂 | ○ ¥25,000 | ● | ● | — | |
10辐灰色/黑色锻造铝合 金轮毂 |
— | ○ ¥5,000 | ○ ¥5,000 | — | ||
5辐银色空气动力学轮毂 | ○ ¥25,000 | ○ 免费选装 | ○ 免费选装 | — | ||
5辐灰色/黑色空气动力学 轮毂 |
— | ○ ¥5,000 | ○ ¥5,000 | — | ||
22英寸轮毂 6活塞固定/后浮动式卡钳 |
10辐银色锻造铝合金轮毂 | — | ○ ¥20,000 | ○ ¥20,000 | — | |
10辐灰色/黑色锻造铝合 金轮毂 |
— | ○ ¥25,000 | ○ ¥25,000 | — | ||
5辐灰色/黑色带碳纤维叶 片轮毂 |
— | ○ ¥35,000 | ○ ¥35,000 | — | ||
5辐金色带碳纤维叶片轮 毂 |
— | — | — | ● | ||
路特斯10活塞碳陶瓷复合制动系统 | — | ○ ¥100,000 | ○ ¥100,000 | ○ ¥100,000 | ||
长续航轮胎 | ● | ● | — | — | ||
高性能运动轮胎 | ○ 免费选装 | ○ 免费选装 | ● | ● | ||
底盘 | 电子助力转向,转向模式可调(标准/运动) | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ||
电子驻车制动器 | ● | ● | ● | ● | ||
自动驻车AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监控(数字显示) | ● | ● | ● | ● | ||
电子刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ||
电子防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ||
上坡辅助控制 | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
刹车片磨损电子报警 | ● | ● | ● | ● | ||
外饰 | 外饰碳纤维包 | — | ○ ¥30,000 | ● | — | |
外饰碳纤维扩展包 | — | — | ● | — | ||
黑金外饰碳纤维包 | — | — | — | ● | ||
全铝车顶 | ● | — | — | — | ||
莲花形天幕(10分区智能全景天幕) | ○ ¥30,000 | ● | ● | ● | ||
碳纤维车顶 | — | — | ○ ¥35,000 | — | ||
无框电动吸合门(前/后) | — | ● | ● | ● | ||
灵动门(电动门) | — | ○ ¥15,000 | ○ ¥15,000 | ○ ¥15,000 | ||
前后门隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ||
隔音夹层玻璃(前风挡/前门/后门) | ● | ● | ● | ● | ||
隐私玻璃(后风挡/后门) | ● | ● | ● | ● | ||
脚踢感应电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ||
雨刮带加热喷嘴 | ● | ● | ● | ● | ||
双曲率外后视镜(带电动可调、电动折叠、加热、自 动防眩目、记忆功能) |
● | ● | ● | — | ||
流媒体外后视镜(带电动折叠) | — | ○ ¥16,000 | ○ ¥16,000 | ● | ||
隐藏式LED智慧矩阵大灯(带随动转向、ADB自适应 远光) |
● | ● | ● | ● | ||
LED超远辅助远光灯 | ● | ● | ● | ● | ||
莲花形尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
银色尾标 | ● | ● | ● | — | ||
黑色尾标 | — | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | — | ||
黑金专属尾标 | — | — | — | ● | ||
电动充电口盖(左侧充电口为AC慢充口和DC快充 口 ) |
● | ● | ● | ● | ||
内饰 |
豪华5座(含前排12向座椅调节、前/后排座椅加热、 前排座椅通风、8英寸后排控制屏) |
● | — | — | — | |
尊享5座(含前排20向座椅调节、前/后排座椅加热 通风、前排座椅按摩、8英寸后排控制屏) |
— | ● | ● | — | ||
行政4座(含前排20向座椅调节、后排12向座椅调节 后排中央行政扶手、前/后排座椅加热通风按摩、9 英寸后排控制屏) |
— | ○ ¥35,000 | ○ ¥35,000 | ● | ||
半苯胺真皮座椅 | — | ○ ¥20,000 | ○ ¥20,000 | ○ ¥20,000 | ||
LED迎宾踏板 | — | ● | ● | ● | ||
四向电动调节方向盘带记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘(左侧带有能量回收调节拨片,右侧带 有驾驶模式调节拨片) |
● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ||
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱电动解锁 | ● | ● | ● | ● | ||
四区空调(独立温度,风量及模式调节) | ● | ● | ● | ● | ||
负离子空气净化系统,PM 2.5过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ||
USB接口第一排×2(1个数据传输/1个Type C快充) | ● | ● | ● | ● | ||
USB接口第二排×2(2个TypeC快充) | ● | ● | ● | ● | ||
12V电源×2(前扶手箱1个/后行李箱1个) | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾驶全尺寸安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ||
前排主动预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
Alcantara方向盘 | — | ○ ¥3,000 | ○ ¥3,000 | ● | ||
内饰碳纤维包 | ● | ● | ● | ● | ||
路特斯智能座舱 | 双第三代骁龙座舱平台(高通骁龙8155芯片×2) | ● | ● | ● | ● | |
5G高速通讯模块 | ● | ● | ● | ● | ||
RNC路噪主动消减系统 | ● | ● | ● | ● | ||
64色内饰氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ||
增強现实抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ||
15.1英寸OLED中控屏幕 | ● | ● | ● | ● | ||
12.6英寸主副驾窄屏 | ● | ● | ● | ● | ||
带NFC功能的50W前排无线充电 | ● | ● | ● | ● | ||
KEF Premium音响(15个扬声器功率1380W) | ● | ● | ● | ● | ||
KEF Reference音响(23个扬声器功率2160W) | — | ○ ¥35,000 | ○ ¥35,000 | ● | ||
OTA远程升级 | ● | ● | ● | ● | ||
WIFI热点 | ● | ● | ● | ● | ||
车辆远程控制功能 | ● | ● | ● | ● | ||
NFC卡片钥匙×1 | ● | ● | ● | ● | ||
UWB高精实体钥匙×1 | ● | ● | ● | ● | ||
UWB数字钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
智能远程服务 | ● | ● | ● | ● | ||
路特斯智能驾驶 | 激光雷达×4 | ○ ¥35,000 | ● | ● | ● | |
30个感知硬件:4个毫米波雷达、2个4D毫米波雷达 、7个8MP摄像头、4个2MP环视摄像头、1个车内摄 像头,12个超声波雷达 |
● | ● | ● | ● | ||
NVIDIA Orin-X高算力芯片×2 | ● | ● | ● | ● | ||
高快路辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ||
自适应巡航系统(包含:交通标志识别、车道保持辅 助 ) |
● | ● | ● | ● | ||
全场景行车预警系统(包含:自动紧急制动、后碰撞 预警、开门预警系统、后方横穿辅助、前方横穿辅助 、盲区监测系统、紧急转向辅助) |
● | ● | ● | ● | ||
全场景泊车辅助系统(包含:360全景影像、前向泊 车雷达、后向泊车雷达、遥控泊车、自动泊车辅助) |
● | ● | ● | ● | ||
驾驶员状态监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ||
路特斯高阶智能驾驶 | ○ ¥45,000 | ○ ¥45,000 | ○ ¥45,000 | ○ ¥45,000 | ||
备注: | ||||||
1、“-”表示无, ●表示标配,O表示选装; 2、上述信息中所提及的“真皮”座椅材质是由真皮及合成皮革组成,不同座椅材质的真皮和合成皮革的组成比例和包裹范围可能会有一定差别,具体情况应以实物为准。如对皮质组成比例和包 裹范围有疑问的,请咨询路特斯客户服务中心; 3、路特斯智能驾驶仅为辅助驾驶之目的,不能完全替代驾驶员的操控,不能完全应对交通、天气和路况可能出现的所有情形。请遵守交通法规,谨慎驾驶,请实时观察路面情况,避免危险情 况发生。 4、高快路辅助功能:在全速范围内为驾驶员提供车辆的纵向和横向辅助功能,主要包含车速控制、纵向跟车行驶、弯道行驶、主动限速等功能。工作场景为高速公路主干道(不含匝道)、城 市快速路。当满足变道条件且经驾驶员确认(主动打灯)后,系统进行路径规划并自主完成车道变换动作 5、车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。配置表仅作为参考,具体外观、内饰、配置、功能、颜色、尺寸等信息请以路特斯门 店实际销售的车辆和您签订的书面合同为准。 6、UWB智能手机钥匙,支持iPhone XS或更新机型,Apple Watch Series 5或更新机型。 7、路特斯将按照最新发布的产品信息及时更新本网页/本配置表,但不排除因客观因素导致的产品信息更新迟延。具体可购车型及其配置详情请咨询您所在地的路特斯门店。 |