| ◆ 性能动力 | |||||||||||
| 650km | 7.1s | 220kw | |||||||||
| 续航里程(CLTC) | 百公里加速 | 后置电机 | |||||||||
| ◆ 底盘系统 | |||||||||||
| · 前双叉臂悬架 | · CDC续阻尼可调减震系统 | · 米其林高性能静音轮胎 | |||||||||
| · 后五连杆悬架 | · 智能空气悬架(软硬/高低可调) | · Brembo前4活塞制动卡钳 | |||||||||
| · iBooster智能制动助力 | · ESP车身稳定系统 | ||||||||||
| ◆ 能源管理 | |||||||||||
| · Crossloop能量管理系统 | · 45分钟0-80%快充 | · 3.3kW V2L充电口取电功能 | |||||||||
| · 电池加热系统(带预约恒温) | · "水介质"热泵空调系统 | · 续航增加模式 | |||||||||
| ◆ 安全配置 | |||||||||||
| · 超高强度钢铝混合车身 | · 全车8安全气囊 | · 透明底盘模式 | |||||||||
| · 360°高清全景影像 | |||||||||||
| ◆ 灯光系统 | ◆ 外部系统 | ||||||||||
| · LED星环大灯 | · ISD智能交互灯 | · NT展翼门 | · 智能免接触进入系统 | ||||||||
| ◆ 沉浸座舱 | |||||||||||
| · Touch Pad触控方向盘(Nappa材质、记忆、加热、多功能拨片)HUD抬头显示 | |||||||||||
| · 14.6英寸多功能液晶仪表、16.9英寸中央触控屏(HiPhi Plav)流媒体后视镜 | |||||||||||
| · 主驾12向电动调节、副驾10向电动调节、二排四项滑动调节、打孔皮质座椅 | |||||||||||
| ◆ 沉浸套装(标配) | |||||||||||
| · 17扬声器Meridian英国 | · HEPA生化级过滤装置 | · 驾驶员健康信息系统 | |||||||||
| · 之宝高级音响系统 | · 智能香氛系统 | · 128色星光氛围面板 | |||||||||
| · 19.9英寸iMAX副驾大屏 | |||||||||||
| ◆ 座享套装(标配) | |||||||||||
| · 顶衬升级为麂皮绒面材质 | · 主驾座椅通风、按摩功能 | · 二排座椅电动腿托、通风、按摩功能 | |||||||||
| · 副驾座椅电动腿托、通风、按摩功能统 | |||||||||||
| ◆ 科技套装(标配) | |||||||||||
| · 人脸识别进入系统 | |||||||||||
| · PML可编程智能大灯 | |||||||||||
| · PML可编程智能大灯具备260万片反射微镜,可以自定义编程,如投影仪一般的照明控制精度。实现盲区变道警示,低速转向辅助。 | |||||||||||
| · 行驶轨迹预测,车道偏离提示,车辆追踪遮蔽,主动水平调节、行人追踪提示,行人引导让行,投影播放功能等驾驶安全辅导功能。 | |||||||||||
| · 甚至还可以在墙上或路面上放映图形或动画。 | |||||||||||
| ◆ HiPhi Pilot全功能套装(¥26,000) | |||||||||||
| · 智能领航 | · 交互式变道 | · 交通拥堵代驾 | |||||||||
| · 遥控自动泊车 | · Summon召唤 | · 高速辅助驾驶 | |||||||||
| *通过远程软件推送形式陆续开放 | |||||||||||








