型号 | 精英JOY | 长续航JOY | 长续航PRO | 四驱高性能PRO |
厂家建议零售价格 | 199800 | 229800 | 249800 | 268800 |
规格参数 | ||||
---|---|---|---|---|
全长×全宽×全高 | 4690mmx1860mmx1650mm | 4690mmx1860mmx1650mm | 4690mmx1860mmx1650mm | 4690mmx1860mmx1650mm |
轴距 | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
行李厢容积 | 最大421L | 最大421L | 最大421L | 最大421L |
综合性能 | ||||
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 四驱 |
X-MODE四驱越野辅助模式 | - | - | - | ● |
Grip-Control智能蠕行模式 | - | - | - | ● |
制动系统 | 前后通风盘式 | 前后通风盘式 | 前后通风盘式 | 前后通风盘式 |
CLTC综合路况续航里程(km) | 400 | 615 | 615 | 560 |
电耗kWh/100km | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
电机最大功率kW | 150 | 150 | 150 | 前80后80 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
高效电池温控系统 | ● | ● | ● | ● |
电池容量(kWh) | 50.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
制造商 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
AC交流充电最大功率 | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
DC直流充电最大功率 | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW |
直流电充电时长(100kW,30%-80%)* | 30min | 50min | 50min | 50min |
交流电充电时长(7kW,电力不足指示灯点亮-100%)* | 7h | 10h | 10h | 10h |
最小转弯半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
最大车速km/h | 160 | 160 | 160 | 160 |
空气动力(Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:双叉臂式独立悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:双叉臂式独立悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:双叉臂式独立悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:双叉臂式独立悬架 |
转向系统 | 齿条平行式EPS电子助力转向系统 | 齿条平行式EPS电子助力转向系统 | 齿条平行式EPS电子助力转向系统 | 齿条平行式EPS电子助力转向系统 |
外观 | ||||
轮毂 | 18英寸铝合金轮毂(235/60R 18') | 18英寸铝合金轮毂带树脂轮毂盖(235/60R 18') | 18英寸铝合金轮毂带树脂轮毂盖(235/60R 18') | 18英寸铝合金轮毂带树脂轮毂盖(235/60R 18') |
全景天窗(固定式)带遮阳帘 | - | - | ● | ● |
车顶行车架 | - | - | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
后扰流板 | - | - | - | - |
车窗上方镀铬装饰 | - | - | - | - |
后门镀铬条 | ● | ● | ● | ● |
视野 | ||||
智能LED大灯系统 | 透镜式 | 透镜式 | 多眼透镜式 | 多眼透镜式 |
前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
前大灯感光自动控制系统 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
光剑式LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
带转向灯电动折叠外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - |
外后视镜倒车联动 | - | - | - | - |
外后视镜足部照明 | - | - | - | - |
防眩目车内后视镜 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
前挡风玻璃雨刷功能 | 间歇式(可调时长) | 间歇式(可调时长) | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 |
前挡风玻璃 | 隔音 | 隔音 | 隔音 | 隔音 |
后挡风玻璃除雾功能 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||
座椅材质 | 高级合皮+织物双拼 | 高级合皮+织物双拼 | 真皮 | 真皮 |
驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 电动8向 | 电动8向 |
驾驶席记忆功能 | - | - | - | - |
驾驶席腰部支撑 | - | - | 电动2向 | 电动2向 |
副驾驶席座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 |
前排座椅靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● |
前后排座椅加热 | - | - | ● | ● |
前后排座椅安全带 | 3点式 | 3点式 | 3点式 | 3点式 |
后排中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● |
后排中央头枕三段调节 | ● | ● | ● | ● |
后排储物盒(带合皮盖) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅6:4比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
7英寸全液晶机舱层叠式仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
旋钮式电子换挡 | ● | ● | ● | ● |
高级织物包覆中控台 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | ● | ● |
多功能方向盘按键 | ● | ● | ● | ● |
前排化妆镜带LED照明 | ● | ● | ● | ● |
舒适配置 | ||||
脚踢感应式电动尾门 | - | - | - | - |
数字钥匙 | - | - | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | ●前排+行李厢 | ●前排+行李厢 |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
一键升降防夹电动车窗 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
灯光迎宾系统 | ●前排阅读灯+车顶灯 | ●前排阅读灯+车顶灯 | ●前排阅读灯+车顶灯 | ●前排阅读灯+车顶灯 |
自动双区空调 | - | ● | ● | ● |
高效热泵空调 | ● | ● | ● | ● |
空气滤清器(PM2.5过滤) | ● | ● | ● | ● |
nanoeTM* X(纳诺怡水离子发生器) | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
1500W外供电 | - | - | - | - |
多媒体 | ||||
丰田智行互联 | ● | ● | ● | ● |
8英寸多媒体娱乐系统支持Carplay/Carlife/Hicar手机互联 | ● | ● | - | - |
12.3英寸多媒体导航系统 | - | - | ● | ● |
人脸识别功能 | - | - | ● | ● |
"你好一汽丰田"智能语音交互系统 | - | - | ● | ● |
OTA升级服务 | - | - | ● | ● |
扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
前排双USB充电接口 | ● | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | - | - | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | ● | ● |
12V电源 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
前排正面SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
左右帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动+EBD电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
VSC车身稳定+TRC牵引力控制 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助控制 | ● | ● | ● | ● |
DAC下坡辅助控制 | - | - | - | ● |
TRMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● | ● |
PKSB泊车辅助制动功能 | - | - | ●(感知静止物) | ●(感知静止物) |
智能泊车助手 | - | - | - | - |
倒车影像显示系统 | ● | ● | - | - |
PVM全景监控系统 | - | - | ● | ● |
BSM并线盲区监测系统 | - | - | - | - |
SEA车门误开预警系统 | - | - | - | - |
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | - | - | - | - |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) PCS预碰撞安全系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) DRCC动态雷达巡航控制系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) LDA车道偏离警示系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) LTA智能车道循迹系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) RSA道路标识识别辅助系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) EDSS紧急驾驶停止系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) PDA预判式主动驾驶辅助系统 |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) AHB远光灯自动控制系统 |
● | ● | ● | ● |