版本 | e型版 | e驰版 | e动版 | e境版 | |
官方指导价 | 17.5万元 | 18.9万元 | 20.7万元 | 21.8万元 | |
整车参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长(mm)x宽(mm)x高(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
轮距(前)(mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 | |
轮距(后)(mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 | |
最小转弯直径(m) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
轮胎型号 | 215/60R17 96H | 225/50R18 95V | 225/50R18 95V | 225/50R18 95V | |
整车整备质量(kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 | |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
动力系统 | |||||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
电机最大功率(kW) | 134 | 134 | 150 | 150 | |
电机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |
电池防尘防水等级 | IP67 | IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K | |
电池温控方式 | 智能液态冷却/低温加热管理系统 | 智能液态冷却/低温加热管理系统 | 智能液态冷却/低温加热管理系统 | 智能液态冷却/低温加热管理系统 | |
电池能量(kWh) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 | |
电池能量密度(Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 | |
百公里耗电量(kW·h/100km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | |
常温下交流慢充时间(SOC:5%-100%) | 约9小时 | 约9小时 | 约9.5小时 | 约9.5小时 | |
常温下直流快充时间(SOC:30%-80%) | 约40分钟 | 约40分钟 | 约40分钟 | 约40分钟 | |
外部供电时间(SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 连续20小时 | |
CLTC续航里程(km) | 420 | 420 | 510 | 510 | |
系统结构 | |||||
变速箱系统 | 单档变速 | 单档变速 | 单档变速 | 单档变速 | |
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |
制动系统(前/后) | 前通风盘/后实心盘 | 前通风盘/后实心盘 | 前通风盘/后实心盘 | 前通风盘/后实心盘 | |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | |
ABH 自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | |
AHA敏捷操控辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式(ECON/NORMAL/SPORT) | ● | ● | ● | ● | |
ASC模拟声浪(SPORT模式下) | - | ● | ● | ● | |
外观 | |||||
Heart beat心动交互灯语 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED转向灯 | ● | ●(流动转向灯) | ●(流动转向灯) | ●(流动转向灯) | |
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
AHB远近光智能切换系统 | - | ● | ● | ● | |
全LED贯穿式组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
发光H徽标 | ● | ● | ● | ● | |
高隔热全景天幕(带遮阳帘) | - | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席一键升降式电动车窗 | ● | - | - | - | |
四门一键升降式电动车窗 | - | ● | ● | ● | |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
钥匙远程遥控车窗 | ●开启 | ●开启/关闭 | ●开启/关闭 | ●开启/关闭 | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热功能 | - | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | |
一体式感应门把手 | ● | ● | ● | ● | |
智能雨量感应式前雨刮器 | - | ● | ● | ● | |
铝合金运动轮毂 | ●17英寸 | ●18英寸 | ●18英寸 | ●18英寸 | |
轮辋带谐振块静音技术 | - | ● | ● | ● | |
脚部感应式电动尾门(带离车自动关闭和防夹功能) | - | - | ● | ● | |
钥匙远程遥控尾门开启/关闭 | - | - | ● | ● | |
一键开启式内收充电盖 | ● | ● | ● | ● | |
对外供电功能(可通过Honda CONNECT 3.0远程控制) | - | - | - | ● | |
内饰&舒适 | |||||
10.25英寸全液晶智能仪表 | ● | ● | ● | ● | |
SBW按键式电子换挡 | ● | ● | ● | ● | |
3幅多功能方向盘(可四向调节) | ● | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | |
减速拨片 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | - | ● | ● | ● | |
可调式防炫目内后视镜 | ● | ●自动 | - | - | |
流媒体后视镜(带行车记录仪) | 高清高亮屏幕(9.0宽屏、1920*384分辨率、LED频闪抑制) | - | - | ● | ● |
流媒体后视镜(带行车记录仪) | 无线连接、手机APP互联 | - | - | ● | ● |
流媒体后视镜(带行车记录仪) | 停车监控和碰撞视频自动保存、前后画面录像 | - | - | ● | ● |
流媒体后视镜(带行车记录仪) | 点光源抑制 | - | - | ● | ● |
流媒体后视镜(带行车记录仪) | AR NAVI信号输出 | - | - | ● | ● |
车载ETC | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾遮阳板化妆镜带照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
无风感智能空调 | ●单温区 | ●双温区 | ●双温区 | ●双温区 | |
钥匙远程启动车辆/空调 | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5监测和自动清洁功能 | ● | ● | ● | ● | |
等离子空气净化系统 | - | ● | ● | ● | |
后排出风口 | - | ● | ● | ● | |
中控台前端手机放置区域照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
蓝色车内格调氛围灯(仪表台、门饰板) | ● | ● | ● | ● | |
LED车内阅读灯 | ● | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | |
LED行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
2段高度可调式行李箱盖板 | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | |||||
高质感皮革座椅 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | |
副驾驶席座椅调节 | 4向手动调节 | 4向手动调节 | 4向手动调节 | 4向电动调节 | |
智能加热座椅(与空调协同) | - | ●(前排) | ●(前排) | ●(前/后排) | |
后排座椅中央扶手加杯托 | ● | ● | ● | ● | |
后排中间座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅6:4放倒 | ● | ● | ● | ● | |
安全&防盗 | |||||
ACE承载式车身结构 | ● | ● | ● | ● | |
前/后高强度钢防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
前/后排座椅三点式安全带(前排带预紧功能) | ● | ● | ● | ● | |
前/后排安全带未系警示系统 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅提醒 | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | |
VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESB电子伺服刹车系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
BA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
DMC驾驶员状态感知系统 | Face ID | - | - | ● | ● |
DMC驾驶员状态感知系统 | 分散力监测 | - | - | ● | ● |
DMC驾驶员状态感知系统 | 疲劳监测 | - | - | ● | ● |
DMC驾驶员状态感知系统 | 危险驾姿监测 | - | - | ● | ● |
DMC驾驶员状态感知系统 | 情感监测 | - | - | ● | ● |
DMC驾驶员状态感知系统 | 与Honda CONNECT 3.0联动 | - | - | ● | ● |
智能化离车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
泊车雷达 | ●(后4个) | ●(后4个) | ●(后4个) | ●(前后共12个) | |
RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ● | ● | ● | - | |
APS自动泊车辅助系统 | - | - | - | ● | |
Honda SENSING 安全超感 | |||||
ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | - | ● | ● | ● | |
MVCS 360°全景影像系统 | - | - | - | ● | |
CTM后视动态提醒系统 | - | ● | ● | ● | |
BSI盲点监测 | - | ● | ● | ● | |
FCW预碰撞警示系统 | - | ● | ● | ● | |
CMBSTM碰撞缓解制动系统 | - | ● | ● | ● | |
LKAS车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | |
RDM车道偏移抑制系统 | - | ● | ● | ● | |
LDW车道偏移预警系统 | - | ● | ● | ● | |
TSR交通标识智能识别系统 | - | ● | ● | ● | |
TJA交通拥堵辅助系统 | - | ● | ● | ● | |
Honda CONNECT3.0 智导互联 | |||||
精准智能导航 | NAVI基本功能 | ● | ● | ● | ● |
精准智能导航 | 在线/离线混合导航 | ● | ● | ● | ● |
精准智能导航 | AR实景导航 | - | - | ● | ● |
精准智能导航 | 全画面地图 | ● | ● | ● | ● |
电子支付 | 停车场支付(限特定合作停车场) | ● | ● | ● | ● |
电子支付 | 充电支付 | ● | ● | ● | ● |
天气 | ● | ● | ● | ● | |
违章查询 | ● | ● | ● | ● | |
紧急救援 | ● | ● | ● | ● | |
娱乐检索 | 在线音乐(QQ音乐) | ● | ● | ● | ● |
娱乐检索 | 在线电台(喜马拉雅、云听、听伴、蜻蜓FM、花城FM) | ● | ● | ● | ● |
AI智能语音助理 | 地图/导航操作 | ● | ● | ● | ● |
AI智能语音助理 | 音乐播放/切换 | ● | ● | ● | ● |
AI智能语音助理 | 车辆操作/状态确认 | ● | ● | ● | ● |
AI智能语音助理 | 自定义唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
AI智能语音助理 | 方言对话(四川话、广东话) | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联 | 车辆状态确认 | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联 | 远程车辆控制(车门、空调) | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联 | 出行(电子围栏、车友组队、人车定位、目的地发送到车、最后一公里导航等) | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联 | 服务(流量管理、增值服务、车辆保养等) | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联 | 车辆绑定/授权 | ● | ● | ● | ● |
车家互联(天猫精灵) | 车辆远程控制智能家居 | ⚪OP | ⚪OP | ● | ● |
车家互联(天猫精灵) | 远程确认车况/控制车辆 | ⚪OP | ⚪OP | ● | ● |
车家互联(天猫精灵) | 第三方服务(语音购物、查询功能、生活百科等) | ⚪OP | ⚪OP | ● | ● |
数字钥匙 | 车门解锁/落锁 | - | - | ● | ● |
数字钥匙 | 充电盖开启/关闭 | - | - | ● | ● |
数字钥匙 | 车窗开启/关闭 | - | - | ● | ● |
数字钥匙 | 车辆启动 | - | - | ● | ● |
数字钥匙 | 找车功能 | - | - | ● | ● |
数字钥匙 | 遗忘操作提醒(门、窗、灯) | - | - | ● | ● |
数字钥匙 | Smart Watch车辆控制(有特定型号限制) |
开关空调 车门解锁/落锁 |
开关空调 车门解锁/落锁 |
● | ● |
OTA升级 | 地图更新 | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | Honda CONNECT更新 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | |
能量管理 | 充电限制时间表 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 充电量限制 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 充电电流 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 空调预调节时间 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 空调预调节设定 | ● | ● | ● | ● |
音响及娱乐系统 | |||||
15.1英寸超窄边框悬浮智能屏 | ● | ● | ● | ● | |
BOSE尊贵级音响 | - | - | - | ● | |
扬声器数量 | 4个 | 6个 | 6个 | 12个 | |
前排TYPE-C接口 | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | |
后排TYPE-C接口 | - | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | |
蓝牙通讯系统 | ● | ● | ● | ● | |
百度Cartdfe互联 | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | |
SVC音量随车速调节 | ● | ● | ● | ● | |
ANC主动降噪系统 | - | ● | ● | ● |