车型名称 | 尚骋版 | 尚逸版 |
价格 | 14.98万元(市场补贴后) | 15.98万元(市场补贴后) |
整车参数 | ||
---|---|---|
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4324×1785×1637 | 4324×1785×1637 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/55R18 99V | 215/55R18 99V |
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 |
整备质量(kg) | 1575 | 1610 |
动力系统 | ||
电机型号 | TZ220XSBT2 | TZ220XSBT2 |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
驱动形式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | 单档定比减速器(中央减速器) |
电机最大功率(kW) | 120 | 120 |
电机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 13.7 | 13.7 |
储能装置总储电量(kWh) | 61.3 | 61.3 |
交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤10h | ≤10h |
直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | ≤30min |
最高车速(km/h) | 140 | 140 |
0-50km/h 加速时间(s) | 4 | 4 |
综合工况续航里程(km) | 480 | 480 |
60km/h 等速续航里程(km) | 635 | 635 |
系统结构 | ||
变速箱系统 | 单档变速 | 单档变速 |
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 | 交叉式双回路 |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● |
ABH 自动驻车系统 | ● | ● |
EPS 电动助力转向系统 | ● | ● |
外观 | ||
自动大灯 | ● | ● |
贯穿式 LED 前大灯 | ● | ● |
LED 日间行车灯 | ● | ● |
LED 流动转向灯 | ● | ● |
前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | ● |
LED 前雾灯 | ● | ● |
大灯高度调节(手动) | ● | ● |
后扰流板 | ● | ● |
LED 高位刹车灯 | ● | ● |
悬浮贯穿式组合尾灯 | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● |
外后视镜带加热功能 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● |
可开启式全景天窗 | - | ● |
四门电动车窗 | ● | ● |
驾驶席车窗一键式升降 | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● |
内饰&舒适 | ||
SBW 按键式电子换挡 | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | ● | ● |
12.3英寸 TFT 组合仪表 | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● |
前排遮阳板(带化妆镜/照明灯) | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | ● |
后排座椅中央扶手 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
一键启动 | ● | ● |
自动空调 | ● | ● |
车内阅读灯 | ●(卤素) | ●(LED) |
后备箱照明灯 | ● | ● |
手机无线充电功能 | - | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● |
车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | ● |
座椅 | ||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● |
主副驾驶席座椅靠背置物袋 | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
安全&防盗 | ||
ACE 承载式车身结构 | ● | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● |
前/后防撞梁 | ● | ● |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● |
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● |
前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● | ● |
后排座椅三点式安全带 | ● | ● |
VSA 车辆稳定性辅助系统 | ● | ● |
TPMS 胎压报警系统 | ● | ● |
ABS 防抱死制动系统 | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● |
BA 制动辅助系统 | ● | ● |
HSA 坡道辅助系统 | ● | ● |
泊车雷达 | ● | ● |
后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● |
非全尺寸备胎 | ● | ● |
智能及影音娱乐系统 | ||
智能语音交互系统 | - | ● |
实时路况导航 | ● | ● |
百度 Carlife | ● | ● |
8英寸 DA 智能屏互联系统 | ● | ● |
SVC 音量随车速调节 | ● | ● |
12V 电源接口(前排、后排、后备箱) | ● | ● |
蓝牙通讯系统 | ● | ● |
音响系统 | 6扬声器 | 6扬声器 |
前排双 USB 接口 | ● | ● |
车载 APP 应用 | ● | ● |
注:以上内容仅供参考,规格配置可能发生变化,具体请以实车为准。 |