黑色外观及功能套件
高级全LED大灯带日间行车灯
私密玻璃(免费选装)
碰撞预防紧急制动
3D全方位车身影像系统 (带全地形“透视”技术)
车道保持辅助
360°泊车雷达
悬浮式中控设计
真皮方向盘,带方向盘电动调节
全时四驱系统
电子空气悬架,带自适应动态系统
前排14向调节加热座椅

| 路虎卫士 2022款 110 V8 007典藏版 裸 车 价:170.00万 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 路虎(进口) |
| 能源类型 | 汽油 |
| 上市时间 | 2021.1 |
| 最大扭矩(N·m) | 625 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 级别 | 中大型SUV |
| 环保标准 | 国VI |
| 最大功率(kW) | 386 |
| 发动机 | 5.0T 525马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 5018*2008*1967 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | |
| 高度(mm) | 1967 |
| 前轮距(mm) | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 218 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 轴距(mm) | 3022 |
| 后轮距(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 90 |
| 整备质量(kg) | - |
| 发动机 | |
| 排量(L) | 5 |
| 发动机布局 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 8 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 最大马力(Ps) | 525 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000-6500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5500 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 进气形式 | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | V |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大功率(kW) | 386 |
| 最大扭矩(N·m) | 625 |
| 最大净功率(kW) | 386 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | |
| 简称 | 8挡手自一体 |
| 底盘转向 | |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| - | - |
| 车轮制动 | |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 后轮胎规格 | 275/45 R22 |
| 前轮胎规格 | 275/45 R22 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |