全新飞翼式进气格栅
展翼型全LED大灯
空气动力学设计
隐藏式后盖开启按钮
一体化镀铬双排气管
TriPower可变气门管理技术
35Mpa高压缸内直喷
双涡管涡轮增压器
eConnect智能互联系统
智能语音识别
车载APP互联应用
OnStar安吉星全时在线助理

| 新探界者 | ||||||
| 车型名称 | 535T 领界版 | 535T 驰界版 | 535T 驭界版 | 轻混550T RS 9AT智能拓界版 | 轻混550TRS 9AT四驱智能拓界版 | 轻混550TRS I 9AT四驱智能捍界版 |
| 车身参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4646 | |||||
| 宽度(mm) | 1843 | |||||
| 高度(mm) | 1684 | 1688 | 1695 | |||
| 轴距(mm) | 2725 | |||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1581/1589 | 1576/1588 | 1581/1589 | |||
| 整备质量(kg) | 1535 | 1645 | 1735 | |||
| 轮毂 | 17吋铝合金轮毂 | 18时曜黑十辐轮毂 | 19吋曜黑十辐飓风轮毂 | |||
| 轮胎 | 普利司通 ALENZA 225/65R17 | 固特异御乘SUV 225/60R18 | 固特异御乘SUV 235/50R19 | |||
| 备胎 | T135/70R16 | |||||
| 油箱容积(L) | 56 | 59 | ||||
| 行李箱容积(L) | 4315505(后排座椅放倒) | |||||
| 动力参数 | ||||||
| 发动机 | 1.5T顶置直喷涡轮发动机 | 第八代Ecotec 2.0T智能变缸涡轮发动机 | ||||
| 排量(ml) | 1490 | 1998 | ||||
| 最大额定功率(kW/rpm) | 124/5600 | 174/5000 | ||||
| 最大扭矩(N-m/rpm) | 250/1700-4400 | 350/1500-4000 | ||||
| 变速箱 | 6速手自一伸DSS智能启停变速箱 | 9速HYDRAMATIC®手自一側变速箱 | ||||
| 驱动形式 | 前驱 | 四驱 | ||||
| 最高车速(km/h) | 190 | 210 | ||||
| 加速性能0-100 km/h(s) | 10.2 | 7.9 | 8.1 | |||
| 压缩比 | 1C | :1 | ||||
| 燃油 | 92号或以上无铅汽油 | 95号或以上无铅汽油 | ||||
| 排放标准 | 国VIB | |||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.8NEDC 7.40 WLTC | 7.01 WLTC | 7.39 WLTC | |||
| 底盘悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式悬挂系统 | |||||
| 制动系统(前/后) | 盘式制动/盘式制动 | |||||
| 转向系统 | EPS电动助力 | |||||
| 发动机启停系统(可关闭) | S | S | S | S | S | S |
| 48V轻混技术 | S | S | S | |||
| 48V集成式电机 | S | S | S | |||
| 电机峰值功率(kW) | 12 | 12 | 12 | |||
| 电机峰值扭矩(N-m) | 50 | 50 | 50 | |||
| 48V三元锂电池 | S | S | S | |||
| 车身颜色 | ||||||
| 极夜黑,深海蓝,熔岩红,海崖灰,山岩灰,冰原白 | ||||||
| 外观配备 | ||||||
| 星翼分体式LED头灯组 -全自动LED大灯 -LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S |
| 大灯自动开启(伴我回家功能) | S | S | S | S | S | S |
| 展翼式LED尾灯 | S | S | S | S | S | S |
| LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S |
| 防UV隔热隔音型夹层前挡玻璃 | S | S | S | S | S | S |
| 单出排气尾管 | S | S | S | - | - | . |
| 奴边取出火山口排气尾管 | ■ | - | - | S | S | S |
| 外后视镜电动调节 | S | S | S | S | S | S |
| 外后视镜加热 | S | S | S | S | S | S |
| 外后视镜电动折暨 | - | S | S | S | S | S |
| 主动进气格栅 | S | S | S | S | S | S |
| 单片式电动天窗 | S | . | - | - | - | . |
| 取片式电动全景天窗 | ■ | S | S | S | S | S |
| 车顶行李架 | - | S | S | S | S | S |
| 鲨鱼鳍天线 | S | S | S | S | S | S |
|
RS专属外 -曜黑专属领结 -曜黑立你格栅配RS专属耀红徽标 -曜黑专属铭牌 -曜黑运动下包围 -曜黑铝合金行李架 -曜黑外后视镜 -曜黑车窗飾条 -奴边取出火山口排气尾管 |
— | — | - | S | S | S |
| 内饰配备 | ||||||
| 砾灰织物1+PVC奴拼座椅 | S | - | ■ | - | 一 | |
| 曜黑皮质座椅 | S | S | - | |||
| 耀红打孔皮质座椅 | . | S | S | S | ||
| 驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 8向电动 | 10向电动 (含电动腰托) | |||
| 副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动 | 10向电动 (含电动邮) | ||||
| 前排座椅加热功能 | - | . | S | S | S | S |
| 前排座椅通风功能 | . | . | S | |||
| 前排遮阳板(附LED光源美颜化妆镜) | S | S | S | S | S | S |
| 前排中央扶手(带多功能储物箱) | S | S | S | S | S | S |
| 三幅真皮方向盘 | - | S | S | S | S | S |
| 后排中央扶手(带杯托) | S | S | S | S | S | S |
| 后排座椅可4/6分折疊(可全平放倒) | S | S | S | S | S | S |
| 后排座椅靠背角度调节 | S | S | S | S | S | S |
| 后备箱下方储物盒 | - | S | S | S | S | S |
| 后备箱12V电源插口 | - | - | S | S | S | S |
| 眼镜盒 | S | S | S | S | S | S |
| 皓月白内飾氛围灯 | - | ■ | ■ | . | 一 | S |
|
RS专属内師 -方向盘曜黑领结 -耀红打孔皮质运动座椅 酉己RS专属徽标 -耀红主颗缝线 -运动排挡杆配Rs专属耀红徽标 -曜黑顶棚 -黑冰镀絡節条 |
— | — | - | S | S | S |
| 安全科技 | ||||||
|
全功能电子稳定系统 ESC/ ABS/EBD/TCS/BP/VSC/HBC/ BC/HSA/STO/EDC/FBS/MSD/ TVBB/HBA/ROM/EHHSA/CBC |
S | S | S | S | S | S |
| E-Boost电子辅助制动系统 | - | . | S | S | S | |
| HDC陡坡缓降控制 | . | S | S | |||
| 独立数显胎压监测 | S | S | S | S | S | S |
| 后倒车雷达 | S | S | S | S | S | S |
| 高清数字倒车影像 | - | - | S | S | S | S |
| 前排预紧限力安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 后排三点式安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 前排与后排安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S |
| 前排双安全气襄 | S | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
| 安全科技 | ||||||
| 前后一伸式侧安全气帘 | S | S | S | S | S | S |
| ISOFIX儿童安全座椅授口 | S | S | S | S | S | S |
| 发动机防盗锁止 | S | S | S | S | S | S |
| 防盗报警 | S | S | S | S | S | S |
| 行车自动落锁 | S | S | S | S | S | S |
| 儿童安全锁 | S | S | S | S | S | S |
| 中控门锁 | S | S | S | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S | S | S |
| SBZA侧盲区报警 | S | S | S | |||
| RCTA后方通过交通警报 | S | S | S | |||
| LCA车道变更辅助 | S | S | S | |||
| ACC自适应巡航 | S | S | S | |||
| FCA前方碰撞预警 | S | S | S | |||
| AEB碰撞缓解制动 | S | S | S | |||
| PCM行人碰撞预警 | S | S | S | |||
| LKA车道保持辅助 | S | S | S | |||
| LDW车道偏离预警 | S | S | S | |||
| AHBA自适应远光辅助 | S | S | S | |||
| FDI前方距离提示 | S | S | S | |||
| APA自动泊车辅助 | - | - | S | |||
| 前倒车雷达 | - | 一 | S | |||
| 内后视镜自动防眩目 | S | |||||
| 智联科技 | ||||||
|
小雪0S智能车联系统 -0TA远程在线升级 -智能手机映射系统(支持 Apple CarPlay/Baidu CarLife) -个桂化云端账户 -车载APP终身免费流量 -智能语音助手 -车载智能导航系统(高德地图) -MyChevy APP 应用 -车载APP应用(随心听、 生沽服务等) -智能电子车书 |
S | S | S | S | S | S |
|
全新一代安吉星智能车联系统 -碰撞自动求助 -安吉星APP远程遥控(发动机 启动、车辆解锁&上锁) -被盗车辆定位及控制 -车况检测系统 -安吉星24小时客户服务顾问 -4G LTE原装集成车载Wi-Fi 等5大类40多项专属服务 |
S | S | S | S | S | S |
| 舒适科技 | ||||||
| 电子手刹 | S | S | S | S | S | S |
| 智能无钥匙迸入 | S | S | S | S | S | S |
| 发动机一键启动 | S | S | S | S | S | S |
| 定速巡航 | S | S | S(ACC自适应巡航) | S(ACC自适应巡航) | S(ACC自适应巡航) | |
| 取面多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 单区手动空调 | S | S | . | - | ||
| 奴区自动空调 | . | - | S | S | S | S |
| 后排出风口 | S | S | S | S | S | S |
| 纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员侧车窗一键上下(防夹) | S | S | S | S | S | S |
| 电动尾门 | . | S | S | S | S | |
| 雨量感应雨刷 | . | S | S | S | ||
| 8时多点触控彩色高清液晶屏 | S | S | S | S | S | S |
| 10时多点触控彩色高清液晶屏 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仪表盘3.5吋单色显示屏 | S | S | - | - | - | . |
| 仪表盘4.2时彩色液晶屏 | S | S | S | S | ||
| 蓝牙系统 | S | S | S | S | S | S |
| 前排奴USB授□(含Type-A/ Type-C)& AUX-in | S | S | S | S | S | S |
| 后排取USB接口 | S | S | S | S | S | S |
| 后排220V电源 | . | - | - | - | S | |
| ANC主动降噪系统 | S | S | S | S | S | S |
| BOSE音响系统 | . | - | - | S | ||
| 高保真音响系统扬声器数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 选装升级 | ||||||
| 手机无线充电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流媒伸后视镜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前盖气动撑杆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MyChevy行车记录仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全天候定制脚垫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单片式豪华后备箱垫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属运动踏板组件 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 耀红发光迎宾踏板 | . | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 耀红发光轮毂盖 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 服务政策 | ||||||
| 车联系统车载APP定向流量(100G/年) | S | S | S | S | S | S |
|
车联系统4G LTE集成车载 Wi-Fi不定向流量(共含流量,有效期3个月) |
S | S | S | S | S | S |
|
首任车主磅发动机、疑器 等动力总成 主要零部件8年或 16万公里质保服务 |
S | S | S | S | S | S |