电混动力系统
Power-Split动力分流技术
林肯Z电混专属外观设计
智能灯光系统
智能座舱
LincoIn BlueCruise主动驾驶辅助
ALC辅助变道系统
车道内动态避让
iACC智能自适应巡航控制系统

| 基本配置 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | 尊悦版 | 尊尚版 | 混动尊尚版 | 混动尊逸版 | 混动尊耀版 | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 4982×1865×1485 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2930 | ||||||||||
| 整车整备质量(kg) | 1596 | 1596 | 1690 | 1723 | 1723 | ||||||
| 油箱容积(L) | 66 | 53 | |||||||||
| 行李厢容积(L) | 489 | 489 | 476 | 453 | 453 | ||||||
| 发动机类型 | 2.0L14涡轮增压汽油直喷发动机 | ||||||||||
| 发动机额定功率(kW/PS/rpm) | 192/257/5500 | 216/290/5500 | |||||||||
| 发动机最大净功率(KW/PS/rpm) | 190/255/5500 | 214/287/5500 | |||||||||
| 发动机最大扭矩(N-m/rpm) | 393/2000-4000 | 410/3000-4500 | |||||||||
| 发动机最大净扭矩(N-m/rpm) | 390/2000-4000 | 407/3000-4500 | |||||||||
| 排量(cc) | 1995 | ||||||||||
| 驱动电机类型 | 一 | 永磁同步电机 | |||||||||
| 驱动电机最大功率(kW) | 一 | 140 | |||||||||
| 驱动电机最大扭矩(N-m) | 一 | 320 | |||||||||
| 驱动电机冷却方式 | 一 | 油冷 | |||||||||
| 电池类型 | 一 | 镍钴锰三元锂离子电池 | |||||||||
| 系统综合功率(kW) | 一 | 234 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 220 | 189 | |||||||||
| 0-100km/h加速(S) | 6.99 | 6.04 | |||||||||
| 综合工况油耗(L/100km)' | 7.13 | 5.99 | |||||||||
| 排放标准 | 国六b | ||||||||||
| 变速箱 | 8速自动变速箱 | E-CVT无级变速系统 | |||||||||
| 驱动模式 | FWD前轮驱动系统 | ||||||||||
| 驾驶模式 | 运动、标准、节能 | ||||||||||
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架,后多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| 发动机自动启停系统 | ● | 一 | |||||||||
| 换挡拨片 | ● | 一 | |||||||||
| EPAS电子助力转向系统 | ● | ||||||||||
| ANC主动噪音控制系统 | 一 | ● | |||||||||
| 轮毂 |
18”高级亮面 铝合金轮毂 |
18”高级亮面 铝合金轮毂 |
18”黑色喷涂 铝合金轮毂 |
19”高亮灰高级高而 铝合金轮毂 |
19”高亮灰高级高面 铝合金轮毂 |
||||||
| 轮胎 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | ||||||||
| 外观设计 | |||||||||||
| A G S 进 气 格 栅 主 动 关 闭 系 统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 发光林肯星辉标(带LED位置灯) | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
|
自 动 L E D 前 大 灯 -自动开启/关闭 |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
|
自 动 L E D 前 大 灯 -自动开启/关闭 -自动远光灯控制 |
一 | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
|
自 动 L E D 前 大 灯 -自动开启/关闭 一低速及弯道补光 动远:以 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | ||||||
|
自 动 L E D 前 大 灯 -自动开启/关闭 -低速及弯道补光 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| L 型 L E D 日 行 灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Super Red贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 尾部发光林肯字母标 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
电动外置后视镜 -整合转向信号灯 -自动电动折叠 -带加热功能 |
● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
|
电 动 外 置 后 视 镜 __ 敕 合 转 向 信 号 灯 -自动电动折叠 |
一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
| 外观设计 | |||||||||||
| 全景玻璃车顶,带电动遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | 一 | ||||||
|
电动开启式全景天窗 带电动遮阳帘 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| 隐藏式门把手,带感应弹出 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 内装配置 | |||||||||||
|
前排舒享座椅 -10向电动调节含2向腰靠调节 |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
|
前排舒享座椅 - 10向电动调节含2向腰靠调节 -驾驶座带记忆功能 |
一 | ● | ● | ● | 一 | ||||||
|
前排全体感舒享座椅 - 2 4 向 电 动 调 节 含 4 向 腰 靠 调 节 驾 驶 座 带 记 忆 功 能 -带侧翼飞行头枕 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
|
前排Active Motion电动按摩功能 (5种按摩模式,3种强度) |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| Soft Touch材质座椅 | ● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
| Bader Grandeur高级皮质座椅² | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | ||||||
|
Bader Grandeur高级皮质+ Dinamica高级环保麂皮绒 拼皮座椅? |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| 前 排 座 椅 加 热 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前排座椅通风 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 高 级 皮 质 多 功 能 方 向 盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 方向盘加执 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
| Lincoln Touch智控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 双 区 电 子 自 动 恒 温 空 调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
新 风 管 家 -高效活性炭滤清器与PM2.5过滤 - 空气质量监测与PM2 . 5显示 -解锁新风,驻车新风 -蓝盾系统 |
一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
|
高效空气净化系统+ -高效活性炭滤清器与PM2.5过滤 -空气质量监测 -解锁新风、驻车新风 |
一 | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
|
高 效 空 气 净 化 系 统 -高效活性炭滤清器与PM2.5过滤 -解锁新风、驻车新风 |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
| 内后视镜自动防眩目 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
| 前挡风声学降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前排声学降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车窗一键式电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 遮阳板化妆镜带照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 后排化妆镜带照明 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| 后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 豪 华 仪 式 感 配 置 | |||||||||||
| 舒享时氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 时空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 林 肯 香 氛 系 统 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
|
林肯迎宾感应系统 - 迎宾灯语(尾灯) - 感应式门把手 |
● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
|
林肯迎宾感应系统 -迎宾灯语(尾灯) -迎宾光毯 -感应式门把手 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | ||||||
|
林肯迎宾感应系统 - 迎宾灯语(前大灯) - 迎宾灯语(尾灯) - 迎 宾 光 毯 - 感应式门把手 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| 128色内舱氛围灯(带音乐律动模式) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 交响乐安全提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 钢琴键式换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PAAK智能手机钥是 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| 驾驶座舒适进出 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 信息娱乐与人性化科技 | |||||||||||
| 12.3”全数字仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 27”贯穿式全景屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 林肯星云°人机交互界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 智 能 语 音 助 理 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 行 车 记 录 仪 U S B 充 电 口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| H U D 抬 头 显 示 系 统 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
|
林肯高级音响系统 - 8 个 扬 声 器 |
● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
|
Revel²锐威高级音响系统 -13个扬声器(含低音炮)+1个 从置功放 |
一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
|
支 持 林 肯 之 道 A P P (远程发动机启动、远程锁/解锁车门、 鸣笛寻车、查找车辆位置、查看车辆状 况、远程启动空调) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 林肯互联带车载Wi - Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 感 应 式 无 线 充 电 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
| 前排无钥匙进入及一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自动雨量感应式前雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 智能驾驶辅助与安全系统 | |||||||||||
| EPB电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 定速巡航控制 | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
| ACC自适应巡航控制系统 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
iACC智能自适应巡航控制系统 带智能限速 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| Stop&Go自动跟车 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| L C A 车 道 居 中 辅 助 系 统 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车道内动态避让 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| A L C 辅 助 变 道 系 统 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
|
P C A 防 碰 撞 辅 助 系 统 - F C W 前 方 碰 撞 预 警 - F D I 前 方 距 离 提 示 - A E B 主 动 紧 急 制 动 - E S A 紧 急 避 让 转 向 辅 助 - 左转碰撞预警辅助 |
一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
BLIS°盲区监测系统,带CTA两侧 来车预警技术 |
一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PIB碰撞后主动制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LDW车道偏离警告系统 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| L K S 车 道 保 持 辅 助 系 统 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| T S R 限 速 标 识 识 别 系 统 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TC S牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| A B S 防 抱 死 制 动 系 统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| EB D电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| E B B 电 子 助 力 制 动 | ● | ● | 0 | ● | ● | ||||||
| 前驻车雷达 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 倒 车 影 像 系 统 | ● | ● | ● | ● | 一 | ||||||
| 3 6 0 度 全 景 影 像 可 视 系 统 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| R B A 倒 车 制 动 辅 助 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| A P A P — 键 泊 车 系 统 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
| H S A 坡 道 辅 助 起 步 系 统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| T P M S 胎 压 监 测 系 统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
个人安全系统 ( 三点预竖式安全带、安全带张竖力限制 前排安全气囊×2、侧安全气囊x2、 侧安全气帘x2) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电子儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||