基本配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | 尊悦版(前驱) | 尊享版(前驱) | 尊雅版(前驱) | 尊耀版(四驱) | 尊享混动版(前驱) | 尊雅混动版(前驱) | |||||||
长/宽/高(mm) | 4612x1887×1630 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2711 | ||||||||||||
整车整备质量(kg) | 1679 | 1802 | 1704 | 1718 | |||||||||
油箱容积(L) | 67 | ||||||||||||
行李厢最大容积(L) | 594(第二排座椅放倒可达1373) |
586(第二排座椅放倒 可达1369) |
594(第二排座椅放倒可达1373) | ||||||||||
发动机类型 | 2.0L14汽油双喷射涡轮增压发动机 | 1.5L14汽油双喷射涡轮增压发动机 | |||||||||||
发动机额定功率(kW/PS/rpm) | 192/261/5500 | 142/193/6000 | |||||||||||
发动机最大净功率(kW/PS/rpm) | 190/258/5500 | 140/19016000 | |||||||||||
发动机最大扭矩(N-m/rpm) | 395/2500-4000 | 226/2000-6000 | |||||||||||
发动机最大净扭矩(N-m/rpm) | 390/2500-4000 | 223/2000-6000 | |||||||||||
排量(cc) | 1995 | 1498 | |||||||||||
驱动电机类型 | 一 | 永磁同步电机 | |||||||||||
驱动电机最大功率(kW) | 一 | 96 | |||||||||||
驱动电机最大扭矩(N-m) | 一 | 235 | |||||||||||
驱动电机冷却方式 | 一 | 油冷 | |||||||||||
电池类型 | 一 | 低镍三元锂电池 | |||||||||||
系统综合功率(kW) | 一 | 153 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 218 | 220 | 180 | ||||||||||
综合工况油耗(L/100km)' | 7.99 | 8.62 | 5.35 | 5.59 | |||||||||
排放标准 | 国六b | ||||||||||||
变速箱 | 8速自动变速箱 | E-CVT无级变速系统 | |||||||||||
驱动模式 | FWD前轮驱动系统 | AWD智能四驱系统 | FWD前轮驱动系统 | ||||||||||
驾驶模式 | 标准、运动、节能、湿滑路况 | ||||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架,后多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
发动机自动启停系统 | ● | 一 | |||||||||||
换挡拨片 | ● | 一 | |||||||||||
EPAS电子助力转向系统 | ● | ||||||||||||
ANC主动噪音控制系统 | 一 | ● | ● | ||||||||||
CCD自适应悬挂系统 | 一 | ● | 一 | ||||||||||
轮毂 | 18”铝合金轮毂 | 18”高级亮面铝合金轮毂 | 19”高级亮面铝合金轮毂 | 20”高级亮面铝合金轮毂 | 18”高级亮面铝合金轮毂 | 19”高级亮面铝合金轮毂 | |||||||
轮胎 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 245145 R20 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | |||||||
外观设计 | 尊悦版 | 尊享版 | 尊雅版 | 尊耀版 | 尊享混动版 | 尊雅混动版 | |||||||
林肯星耀式前格棚 | ● | ● | ● | ● | 一 | 一 | |||||||
电混专属前格栅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
发光林肯星辉标(带LED位置灯) | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | ||||||||
LED前大灯 - 自动开启/关闭 - 自动远光灯控制 |
● | ● | ● | 一 | ● | ● | |||||||
星瞳自适应LED前大灯 -自动高度调节 -自动开启/关闭 - 自动远光灯控制 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
飞 翼 式 L E D 日 行 灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
A G S 进 气 格 栅 主 动 关 闭 系 统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电 动 外 置 后 视 镜 - 整合转向信号灯 - 带 记 忆 功 能 - 带 加 热 功 能 - 倒车自动下翻 |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
电动外置后视镜 -整合转向信号灯 -带记忆功能 -带加热功能 -倒车自动下翻 -自动电动折叠 |
一 | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
电动外置后视镜 -整合转向信号灯 -带记忆功能 -带加热功能 -倒车自动下翻 -自动电动折叠 -防眩目功能(驾驶员侧) |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
外观设计 | |||||||||||||
自动雨量感应式前雨刷/2速后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
悬浮式车顶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
铝制车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动开启式全景天窗,带电动遮阳帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SuperRed贯穿式LED尾灯(带3种动画效果) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
尾部发光林肯字母标 | — | — | — | — | — | — | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隐藏式排气口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
内装配置 | |||||||||||||
前排舒享座椅-10向电动调节含2向腰靠调节驾驶座带记忆功能 | ● | ● | ● | — | ● | ● | |||||||
前排全体感舒享座椅-24向电动调节含4向腰靠调节-左右独立调节可延长腿托-驾驶座带记忆功能 | — | — | — | ● | — | — | |||||||
前排Active Motion电动按摩功能(5种按摩模式,3级强度) | — | — | — | ● | — | — | |||||||
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅通风 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅加热 | — | — | — | ● | — | — | |||||||
后排座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅靠背角度可调四六分离式放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行李厢电动一键放倒后排座椅 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Soft Touch材质座椅 | ● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
Savannah半苯胺高级皮质座椅² | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
高级皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘电动四向调节带 记忆功能 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
方向盘加热 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lincoln Touch智控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
双区电子自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高效空气净化系统+ -高效活性炭滤清器与PM2.5过滤 -空气质量监测 -解锁新风,驻车新风 |
● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
新风管家 -高效活性炭滤清器与PM2.5过滤 -空气质量监测与PM2.5显示 -解锁新风,驻车新风 -蓝盾系统 |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
内后视镜自动防眩目 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
前挡风防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前挡风与前排声学降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排声学降噪玻璃 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车窗一键式电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
豪华仪式感配置 | |||||||||||||
舒享时氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
时空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯香氛系统 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
林肯迎宾感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
贯穿灯流水动效灯语 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
星光氛围灯 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
交响乐提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
钢琴键式换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lincoln SecuriCode'"车门密码 开启系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PAAK智能手机钥匙 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
驾驶座舒适进出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
信息娱乐与人性化科技 | |||||||||||||
12.3”全数字仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
27”贯穿式全景屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯星云人机交互界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SYNC+智行互联系统,支持OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能语音助理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车记录仪USB充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HUD抬头显示系统 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | |||||||
林肯高级音响系统 -8个扬声器 |
● | ● | ● | 一 | ● | ● | |||||||
Revel'锐威高级音响系统 14个扬声器(含低音炮)+1个外置功放 |
一 | 一 | 〇 | ● | 一 | 〇 | |||||||
支持林肯之道APP (远程发动机启动、远程锁/解锁车门、 鸣笛寻车、查找车辆位置 查看车辆状况、远程空调控制) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
感应式无线充电 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
智能无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动缓冲式后行李厢门, 带记忆功能 |
● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
智能感应式后行李厢门, 带记忆功能 |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
智能驾驶辅助系统 | |||||||||||||
EPB电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航控制 | ● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
iACC智能自适应巡航控制系统 带智能限速 |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
Stop&Go自动跟车 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
LCA车道居中辅助系统 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
Lincoln BlueCr主动驾 (限特定路段使用),带DSMC驾驶员 状态监测 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
车道内动态避让 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
ALC辅助变道系统 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
PCA防碰撞辅助系统 -FCW前方碰撞预警 -AEB主动紧急制动 -左转碰撞预警辅助 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
FDI前方距离提示 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
ESA紧急避让转向辅助 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
PIB碰撞后主动制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BLIS°盲区监测系统,带CTA两侧 来车预警技术 |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
LDW车道偏离警告系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LKA车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TSR限速标识识别系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AdvanceTrac电子稳定增强系统, 带gsC防侧翻稳定控制技术 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBD电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBB电子助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车影像系统 | ● | ● | ● | 一 | ● | ● | |||||||
RCTB倒挡来车刹车系统 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | ● | |||||||
360度全景影像可视系统 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
RBA倒车制动辅助 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
APAP—键泊车系统 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
DAS驾驶员疲劳警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HSA坡道辅助起步系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
个人安全系统 (三点预紧式安全带、安全带张紧力限制 前排安全气囊x2、侧安全气囊x2、 侧安全气帘x2) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SOS碰撞后报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SecuriLock“被动防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
精选定制 | |||||||||||||
Revel锐威高级音响系统 -14个扬声器(含低音炮)+1个外置功放 |
一 | 一 | 〇 ¥8,000 | ● | 〇 ¥8,000 |